819
enregistrements
819 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Nom de matière
Code de matière
Nom de la collectivité | Code SIRET de la collectivité | Identifiant de la délibération | Date d'adoption de la délibération | Code de matière | Nom de matière | Objet de la délibération | Année du budget | Nom du budget | Identifiant de l'entité exerçant le contrôle de légalité | Date d'enregistrement de la délibération auprès du contrôle de légalité | Effectif théorique des votants | Effectif réel des votants | Pour | Contre | Abstention | Lien vers le document de la délibération |
---|
Nom de la collectivité | Code SIRET de la collectivité | Identifiant de la délibération | Date d'adoption de la délibération | Code de matière | Nom de matière | Objet de la délibération | Année du budget | Nom du budget | Identifiant de l'entité exerçant le contrôle de légalité | Date d'enregistrement de la délibération auprès du contrôle de légalité | Effectif théorique des votants | Effectif réel des votants | Pour | Contre | Abstention | Lien vers le document de la délibération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donges | 21440052500017 | 2 | 24 octobre 2024 | 8.9 | Domaine de compétence par thème/Culture | DELIB 2 CONV_BIENS_MATERIELS_OSCD.pdf | 2024 | |||||||||
2 | Donges | 21440052500017 | 8 | 24 octobre 2024 | 3.5 | Domaine et Patrimoine/Autres actes de gestion du domaine public | DELIB 8 CONVENTION_DEPARTEMENT.pdf | 2024 | |||||||||
3 | Donges | 21440052500017 | 1 | 24 octobre 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | DELIB 1 RBF_MODIFICATIF.pdf | 2024 | |||||||||
4 | Donges | 21440052500017 | 5 | 24 octobre 2024 | 2.2 | Urbanisme/Actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols | DELIB 5 CHAMBRE_FUNERAIRE.pdf | 2024 | |||||||||
5 | Donges | 21440052500017 | 6 | 24 octobre 2024 | 4.1 | Fonction publique/Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | DELIB 6 PREVOYANCE.pdf | 2024 | |||||||||
6 | Donges | 21440052500017 | 3 | 24 octobre 2024 | 7.5 | Finances locales/Subventions | DELIB 3 SUBVENTION_DEPARTEMENT_POUR_MAM.pdf | 2024 | |||||||||
7 | Donges | 21440052500017 | 4 | 24 octobre 2024 | 2.2 | Urbanisme/Actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols | DELIB 4 DRAGAGE_PORT.pdf | 2024 | |||||||||
8 | Donges | 21440052500017 | 7 | 24 octobre 2024 | 4.1 | Fonction publique/Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | DELIB 7 TABLEAU_DES_EFFECTIFS.pdf | 2024 | |||||||||
9 | Donges | 21440052500017 | 10 | 26 septembre 2024 | 3.4 | Domaine et Patrimoine/Limites territoriales | PERIMETRE ARTISANAT | 2024 | |||||||||
10 | Donges | 21440052500017 | 13 | 26 septembre 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | TARIFS MULTI | 2024 | |||||||||
11 | Donges | 21440052500017 | 14 | 26 septembre 2024 | 3.3 | Domaine et Patrimoine/Locations | CONVENTION AZDAK | 2024 | |||||||||
12 | Donges | 21440052500017 | 6 | 26 septembre 2024 | 4.4 | Fonction publique/autres catégories de personnel | CONV TRANSFERT PERSONNEL OSCD | 2024 | |||||||||
13 | Donges | 21440052500017 | 11 | 26 septembre 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | MODIF TARIFS | 2024 | |||||||||
14 | Donges | 21440052500017 | 16 | 26 septembre 2024 | 4.4 | Fonction publique/autres catégories de personnel | EMPLOIS EFFECTIFS | 2024 | |||||||||
15 | Donges | 21440052500017 | 4 | 26 septembre 2024 | 7.5 | Finances locales/Subventions | SUBVENTION CCAS | 2024 | |||||||||
16 | Donges | 21440052500017 | 1 | 26 septembre 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | ADM EN NON VALEUR | 2024 | |||||||||
17 | Donges | 21440052500017 | 15 | 26 septembre 2024 | 3.3 | Domaine et Patrimoine/Locations | CONVENTION SALLES SPORT | 2024 | |||||||||
18 | Donges | 21440052500017 | 17 | 26 septembre 2024 | 4.2 | Fonction publique/Personnel contractuels | DEONTOLOGUE | 2024 | |||||||||
19 | Donges | 21440052500017 | 3 | 26 septembre 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | PLAN AMORTISSEMENT MODIFICATIF | 2024 | |||||||||
20 | Donges | 21440052500017 | 9 | 26 septembre 2024 | 3.5 | Domaine et pratimoine/Autres actes de gestion du domaine public | MODIFICATION PLUI | 2024 | |||||||||
21 | Donges | 21440052500017 | 19 | 26 septembre 2024 | 5.5 | Institutions et Vie politique/Délégations de signature | CONV AESH | 2024 | |||||||||
22 | Donges | 21440052500017 | 12 | 26 septembre 2024 | 4.2 | Fonction publique/Personnel contractuels | CONVENTION CEMEA | 2024 | |||||||||
23 | Donges | 21440052500017 | 7 | 26 septembre 2024 | 8.8 | Domaine de compétence par thème/Environnement | CANDIDATURE PARC | 2024 | |||||||||
24 | Donges | 21440052500017 | 18 | 26 septembre 2024 | 7.6 | Finances locales/Contributions budgétaires | DECISIONS | 2024 | |||||||||
25 | Donges | 21440052500017 | 2 | 26 septembre 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | DECISION MODIFIVATIVE N°1 | 2024 | |||||||||
26 | Donges | 21440052500017 | 5 | 26 septembre 2024 | 5.5 | Institutions et Vie politique/Délégations de signature | CONVENTION OSCD DANIELLE DARRIEUX | 2024 | |||||||||
27 | Donges | 21440052500017 | 8 | 26 septembre 2024 | 3.1 | Domaine et pratimoine/Acquisition | MEGRETAIS PARCELLE | 2024 | |||||||||
28 | Donges | 21440052500017 | 12 | 27 juin 2024 | 3.6 | Domaine et Patrimoine/Autres actes de gestion du domaine privé | CONVENTION RESTAURANT SAINT JOSEPH | 2024 | |||||||||
29 | Donges | 21440052500017 | 14 | 27 juin 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | CONVENTION SAINT JOSEPH | 2024 | |||||||||
30 | Donges | 21440052500017 | 15 | 27 juin 2024 | 9.1 | Autre domaine de compétence/Autres domaines de compétence des communes | AVENANT CONVENTION API | 2024 | |||||||||
31 | Donges | 21440052500017 | 17 | 27 juin 2024 | 8.9 | Domaine de compétence par thème/Culture | DESHERBAGE | 2024 | |||||||||
32 | Donges | 21440052500017 | 24 | 27 juin 2024 | 5.5 | Institutions et Vie politique/Délégations de signature | DECISIONS DU MAIRE | 2024 | |||||||||
33 | Donges | 21440052500017 | 18 | 27 juin 2024 | 8.9 | Domaine de compétence par thème/Culture | GAMBLERS | 2024 | |||||||||
34 | Donges | 21440052500017 | 1 | 27 juin 2024 | 7.10 | Finances locales/Divers | BILAN POLITIQUE FONCIERE 2023 | 2024 | |||||||||
35 | Donges | 21440052500017 | 13 | 27 juin 2024 | 8.1 | Domaine de compétence par thème/Enseignement | CONVENTION PRINQUIAU | 2024 | |||||||||
36 | Donges | 21440052500017 | 19 | 27 juin 2024 | 8.2 | Domaine de compétence par thème/Aide sociale | TRANSFERT COMPETENCE SANTE AVEC GROSSE ANNEXE | 2024 | |||||||||
37 | Donges | 21440052500017 | 22 | 27 juin 2024 | 4.2 | Fonction publique/Personnel contractuels | RECOURS APPRENTISSAGE | 2024 | |||||||||
38 | Donges | 21440052500017 | 3 | 27 juin 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | BG COMPTES GESTION 2023 | 2024 | |||||||||
39 | Donges | 21440052500017 | 16 | 27 juin 2024 | 3.1 | Domaine et Patrimoine/Acquisitions | ACQUISITION PARCELLE REVIN | 2024 | |||||||||
40 | Donges | 21440052500017 | 2 | 27 juin 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | BILAN FORMATION ELUS 2023 | 2024 | |||||||||
41 | Donges | 21440052500017 | 4 | 27 juin 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | BG APPROB CPTE ADMIN 2023 | 2024 | |||||||||
42 | Donges | 21440052500017 | 5 | 27 juin 2024 | 7.2 | Finances locales/Fiscalité | BG AFFECTATION RESULTAT 2023 | 2024 | |||||||||
43 | Donges | 21440052500017 | 8 | 27 juin 2024 | 3.5 | Domaine et Patrimoine/Autres actes de gestion du domaine public | TARIFS CULTURE SPORTS | 2024 | |||||||||
44 | Donges | 21440052500017 | 10 | 27 juin 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | TARIFS ENFANCE JEUNESSE | 2024 | |||||||||
45 | Donges | 21440052500017 | 11 | 27 juin 2024 | 3.6 | Domaine et Patrimoine/Autres actes de gestion du domaine privé | CONVENTION BOIS JOUBERT | 2024 | |||||||||
46 | Donges | 21440052500017 | 19 | 27 juin 2024 | 8.2 | Domaine de compétence par thème/Aide sociale | TRANSFERT COMPETENCE SANTE SANS GROSSE ANNEXE | 2024 | |||||||||
47 | Donges | 21440052500017 | 20 | 27 juin 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | IFCE | 2024 | |||||||||
48 | Donges | 21440052500017 | 21 | 27 juin 2024 | 7.1 | Finances locales/Décisions budgétaires | PRISE EN CHARGE NUITEE | 2024 | |||||||||
49 | Donges | 21440052500017 | 23 | 27 juin 2024 | 4.1 | Fonction publique/Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | TABLEAU EFFECTIFS | 2024 | |||||||||
50 | Donges | 21440052500017 | 7 | 27 juin 2024 | 3.5 | Domaine et Patrimoine/Autres actes de gestion du domaine public | TARIFS COMMERCANTS | 2024 | |||||||||
51 | Donges | 21440052500017 | 9 | 27 juin 2024 | 8.2 | Domaine de compétence par thème/Aide sociale | CONVENTION PLURIANNUELLE 2024 2026 OSCD | 2024 | |||||||||
52 | Donges | 21440052500017 | 6 | 27 juin 2024 | 7.5 | Finances locales/Subventions | SUBVENTION COURSE UCD | 2024 | |||||||||
53 | Donges | 21440052500017 | 13 | 16 mai 2024 | CONV SDIS DISPONIBILITE AGENT | 2024 | |||||||||||
54 | Donges | 21440052500017 | 12 | 16 mai 2024 | CDG 44 MUTUELLE PREVOYANCE | 2024 | |||||||||||
55 | Donges | 21440052500017 | 4 | 16 mai 2024 | ACQU. SAFER | 2024 | |||||||||||
56 | Donges | 21440052500017 | 7 | 16 mai 2024 | REGLEMENT MULTI ACCUEIL | 2024 | |||||||||||
57 | Donges | 21440052500017 | 8 | 16 mai 2024 | REGLEMENT ACCUEIL JEUNES | 2024 | |||||||||||
58 | Donges | 21440052500017 | 6 | 16 mai 2024 | REG ATTRIBUTION PLACES MULTI | 2024 | |||||||||||
59 | Donges | 21440052500017 | 2 | 16 mai 2024 | DROITS DE STATIONNEMENT COMMERCES AMBULANTS | 2024 | |||||||||||
60 | Donges | 21440052500017 | 1 | 16 mai 2024 | DELEGATION AU MAIRE ANV | 2024 | |||||||||||
61 | Donges | 21440052500017 | 10 | 16 mai 2024 | TARIFS MINI CAMPS | 2024 | |||||||||||
62 | Donges | 21440052500017 | 9 | 16 mai 2024 | REGLEMENT PERISCOLAIRES | 2024 | |||||||||||
63 | Donges | 21440052500017 | 14 | 16 mai 2024 | MOTION COMMUNALE APVF | 2024 | |||||||||||
64 | Donges | 21440052500017 | 5 | 16 mai 2024 | CONV CAF VILLE MULTI ACCUEIL | 2024 | |||||||||||
65 | Donges | 21440052500017 | 15 | 16 mai 2024 | SUBVENTION CAF POUR MAM | 2024 | |||||||||||
66 | Donges | 21440052500017 | 3 | 16 mai 2024 | SUBV ASSOCIATIONS 2024 | 2024 | |||||||||||
67 | Donges | 21440052500017 | 4 | 28 mars 2024 | ATTRIBUTION COMPENSATION | 2024 | |||||||||||
68 | Donges | 21440052500017 | 9 | 28 mars 2024 | REGLEMENT CET | 2024 | |||||||||||
69 | Donges | 21440052500017 | 2 | 28 mars 2024 | BP 2024 | 2024 | |||||||||||
70 | Donges | 21440052500017 | 3 | 28 mars 2024 | REVISION AP 084 REQUALIF CENTRE BOURG | 2024 | |||||||||||
71 | Donges | 21440052500017 | 5 | 28 mars 2024 | AMENDES DE POLICE | 2024 | |||||||||||
72 | Donges | 21440052500017 | 6 | 28 mars 2024 | EMPLOI SAISONNIER | 2024 | |||||||||||
73 | Donges | 21440052500017 | 8 | 28 mars 2024 | RIFSEEP | 2024 | |||||||||||
74 | Donges | 21440052500017 | 1 | 28 mars 2024 | VOTE DES TAUX | 2024 | |||||||||||
75 | Donges | 21440052500017 | 7 | 28 mars 2024 | CREATION ATTACHE PRINCIPAL | 2024 | |||||||||||
76 | Donges | 21440052500017 | 10 | 28 mars 2024 | DECISIONS | 2024 | |||||||||||
77 | Donges | 21440052500017 | 8 | 22 février 2024 | ADS | 2024 | |||||||||||
78 | Donges | 21440052500017 | 14 | 22 février 2024 | CREATION EMPLOI PERMANENT | 2024 | |||||||||||
79 | Donges | 21440052500017 | 4 | 22 février 2024 | DENOMITION MORTA | 2024 | |||||||||||
80 | Donges | 21440052500017 | 7 | 22 février 2024 | DENOMINATION BONNE NOUVELLE | 2024 | |||||||||||
Aucun résultat